Sprache
Die Zirkonium -Kupferschweißelektrode des Zirkoniumschweißungs -Kupferschweißungselektrode von 16 ist Teil des Schaltkreises der Spot -Schweißmaschine. Es leitet Strom und liefert die zum Schweißen erforderliche Wärmequelle. Das Material der Schweißelektrode unseres Unternehmens ist Chrom -Zirkoniumkupfer, das eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, hohe Härte, Verschleißfestigkeit, Explosionsbeständigkeit, Risswiderstand und Abweichungsbeständigkeit aufweist. Die Temperatur ist hoch, der Elektrodenverlust während des Schweißens ist sehr gering und die Schweißgeschwindigkeit ist schnell.
Technische Daten
Modellnummer | T | L | Modellnummer | T | L |
MSC-1640-1 | 1/10 | 40 | MSP-1640-1 | 1/10 | 40 |
MSC-1645-1 | 1/10 | 45 | MSP-1645-1 | 1/10 | 45 |
MSC-1650-1 | 1/10 | 50 | MSP-1650-1 | 1/10 | 50 |
MSC-1655-1 | 1/10 | 55 | MSP-1655-1 | 1/10 | 55 |
MSC-1660-1 | 1/10 | 60 | MSP-1660-1 | 1/10 | 60 |
MSC-1665-1 | 1/10 | 65 | MSP-1665-1 | 1/10 | 65 |
MSC-1670-1 | 1/10 | 70 | MSP-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
MSC-1640-2 | MT#2 | 40 | MSP-1640-2 | MT#2 | 40 |
MSC-1645-2 | MT#2 | 45 | MSP-1645-2 | MT#2 | 45 |
MSC-1650-2 | MT#2 | 50 | MSP-1650-2 | MT#2 | 50 |
MSC-1655-2 | MT#2 | 55 | MSP-1655-2 | MT#2 | 55 |
MSC-1660-2 | MT#2 | 60 | MSP-1660-2 | MT#2 | 60 |
MSC-1665-2 | MT#2 | 65 | MSP-1665-2 | MT#2 | 65 |
MSC-1670-2 | MT#2 | 70 | MSP-1670-2 | MT#2 | 70 |
Modellnummer | T | L | Modellnummer | T | L |
MSF-1640-1 | 1/10 | 40 | MSE-1640-1 | 1/10 | 40 |
MSF-1645-1 | 1/10 | 45 | MSE-1645-1 | 1/10 | 45 |
MSF-1650-1 | 1/10 | 50 | MSE-1650-1 | 1/10 | 50 |
MSF-1655-1 | 1/10 | 55 | MSE-1655-1 | 1/10 | 55 |
MSF-1660-1 | 1/10 | 60 | MSE-1660-1 | 1/10 | 60 |
MSF-1665-1 | 1/10 | 65 | MSE-1665-1 | 1/10 | 65 |
MSF-1670-1 | 1/10 | 70 | MSE-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
MSF-1640-2 | MT#2 | 40 | MSE-1640-2 | MT#2 | 40 |
MSF-1645-2 | MT#2 | 45 | MSE-1645-2 | MT#2 | 45 |
MSF-1650-2 | MT#2 | 50 | MSE-1650-2 | MT#2 | 50 |
MSF-1655-2 | MT#2 | 55 | MSE-1655-2 | MT#2 | 55 |
MSF-1660-2 | MT#2 | 60 | MSE-1660-2 | MT#2 | 60 |
MSF-1665-2 | MT#2 | 65 | MSE-1665-2 | MT#2 | 65 |
MSF-1670-2 | MT#2 | 70 | MSE-1670-2 | MT#2 | 70 |
DEN KONTAKT HALTEN
1. Traditionelle Pumpen haben Probleme mit der Ineffizienz der Energie und der Eskalation der Betriebskosten 1.1 Reibungsverlust: ein langjä...
MEHR LESEN1: Versteckte Korrosionsrisiken gefährden die Zuverlässigkeit von Ein-Stop-Widerstandsschweißmaschinen ...
MEHR LESEN1: Robotermodule Präzision in der Herstellung mit hoher Genauigkeitskontrolle neu definieren ...
MEHR LESEN1: Revolutionierung der Schweißeffizienz: Die kritische Rolle der Geschwindigkeitskontrolle in der modernen Fertigung 1.1: Die Schweißgeschw...
MEHR LESEN1. Intelligentes Betriebssystem: Schweißanpassungsfunktionen über traditionelle Geräte hinaus Herkömmliche Schweißgeräte basieren normalerweise auf dem manuellen Betrieb, und jedes Detail des Sc...
MEHR LESENIn der Schweißbranche wirkt sich die Auswahl der Elektrode direkt auf die Schweißqualität, die Effizienz und die Lebensdauer der Geräte aus. Insbesondere beim Schweißen in extremen Umgebungen wie h...
MEHR LESEN